Välkommen till Team TravRank med ett väl inarbetat koncept.
Köp av andelar görs säkert och smidigt på ATG.se eller ATG Tillsammans. Andelspris från låga 16 kr, max 2-4 st/deltagare och spelstoppet sker vanligtvis ett par timmar före aktuell spelomgång. Veckans andelsspel (v.43)Onsdag 24/10 – V86 Xpress Solvalla/Åby (Inbjudningslänkar till andelsspelen på ATG.se publiceras under söndagarna)
Välkommen att vara med teamet, som levererar spännande spelomgångar…
Hitta oss enkelt på ATG TillsammansDet är enkelt och smidigt att delta i våra andelsspel på ATG Tillsammans, skulle det vara fullt i lagen går det bra att ansöka om medlemskap ändå – man ställs på kö och får därefter en plats så fort det blir någon ledig. Logga in på ATG Tillsammans. Gå till “Hitta lag” och sök efter “travrank”, får ni upp alla våra lag (glöm dock inte att bocka ur “Dölj fulla lag”).
|
|
Team TravRank
Teamet som levererar spännande lördagar
Välkommen
TravRank.se,
Sidvisningar per månad
Hits based on month (75)
Month | Amount | Percentage |
Dec 12 | 256 | 0.05 % |
Jan 13 | 2328 | 0.44 % |
Feb 13 | 990 | 0.19 % |
Mar 13 | 959 | 0.18 % |
Apr 13 | 3983 | 0.76 % |
May 13 | 5117 | 0.97 % |
Jun 13 | 5554 | 1.05 % |
Jul 13 | 4251 | 0.81 % |
Aug 13 | 4331 | 0.82 % |
Sep 13 | 4750 | 0.9 % |
Oct 13 | 2947 | 0.56 % |
Nov 13 | 3394 | 0.64 % |
Dec 13 | 7003 | 1.33 % |
Jan 14 | 3470 | 0.66 % |
Feb 14 | 2631 | 0.5 % |
Mar 14 | 3170 | 0.6 % |
Apr 14 | 2466 | 0.47 % |
May 14 | 2796 | 0.53 % |
Jun 14 | 7209 | 1.37 % |
Jul 14 | 4018 | 0.76 % |
Aug 14 | 4374 | 0.83 % |
Sep 14 | 4781 | 0.91 % |
Oct 14 | 3898 | 0.74 % |
Nov 14 | 4631 | 0.88 % |
Dec 14 | 3440 | 0.65 % |
Jan 15 | 5146 | 0.98 % |
Feb 15 | 2406 | 0.46 % |
Mar 15 | 2215 | 0.42 % |
Apr 15 | 4057 | 0.77 % |
May 15 | 7810 | 1.48 % |
Jun 15 | 4534 | 0.86 % |
Jul 15 | 3959 | 0.75 % |
Aug 15 | 4047 | 0.77 % |
Sep 15 | 5281 | 1 % |
Oct 15 | 4746 | 0.9 % |
Nov 15 | 4726 | 0.9 % |
Dec 15 | 6696 | 1.27 % |
Jan 16 | 6075 | 1.15 % |
Feb 16 | 3726 | 0.71 % |
Mar 16 | 3156 | 0.6 % |
Apr 16 | 2786 | 0.53 % |
May 16 | 4111 | 0.78 % |
Jun 16 | 4324 | 0.82 % |
Jul 16 | 3470 | 0.66 % |
Aug 16 | 2910 | 0.55 % |
Sep 16 | 2874 | 0.55 % |
Oct 16 | 3395 | 0.64 % |
Nov 16 | 3385 | 0.64 % |
Dec 16 | 4971 | 0.94 % |
Jan 17 | 8318 | 1.58 % |
Feb 17 | 6906 | 1.31 % |
Mar 17 | 8302 | 1.58 % |
Apr 17 | 7929 | 1.51 % |
May 17 | 9636 | 1.83 % |
Jun 17 | 8484 | 1.61 % |
Jul 17 | 7246 | 1.38 % |
Aug 17 | 14046 | 2.67 % |
Sep 17 | 10475 | 1.99 % |
Oct 17 | 10935 | 2.08 % |
Nov 17 | 13598 | 2.58 % |
Dec 17 | 13756 | 2.61 % |
Jan 18 | 16132 | 3.06 % |
Feb 18 | 13157 | 2.5 % |
Mar 18 | 18980 | 3.6 % |
Apr 18 | 13670 | 2.6 % |
May 18 | 13514 | 2.57 % |
Jun 18 | 14294 | 2.71 % |
Jul 18 | 16275 | 3.09 % |
Aug 18 | 14434 | 2.74 % |
Sep 18 | 16178 | 3.07 % |
Oct 18 | 16571 | 3.15 % |
Nov 18 | 17770 | 3.37 % |
Dec 18 | 16334 | 3.1 % |
Jan 19 | 15494 | 2.94 % |
Feb 19 | 10655 | 2.02 % |
Sidvisningar per veckodag
Hits based on day of week (7)
Day of week | Amount | Percentage |
Sunday | 77402 | 14.7 % |
Monday | 68746 | 13.05 % |
Tuesday | 65744 | 12.48 % |
Wednesday | 84974 | 16.14 % |
Thursday | 74413 | 14.13 % |
Friday | 72526 | 13.77 % |
Saturday | 82837 | 15.73 % |
Sidvisningar per timme
Hits based on hour of day (24)
Hour | Amount | Percentage |
0 | 12313 | 2.34 % |
1 | 7960 | 1.51 % |
2 | 6676 | 1.27 % |
3 | 6743 | 1.28 % |
4 | 7318 | 1.39 % |
5 | 9111 | 1.73 % |
6 | 12427 | 2.36 % |
7 | 18920 | 3.59 % |
8 | 23167 | 4.4 % |
9 | 25641 | 4.87 % |
10 | 24923 | 4.73 % |
11 | 28338 | 5.38 % |
12 | 28379 | 5.39 % |
13 | 26650 | 5.06 % |
14 | 25535 | 4.85 % |
15 | 25850 | 4.91 % |
16 | 27187 | 5.16 % |
17 | 29594 | 5.62 % |
18 | 33243 | 6.31 % |
19 | 36726 | 6.97 % |
20 | 31674 | 6.01 % |
21 | 29353 | 5.57 % |
22 | 27716 | 5.26 % |
23 | 21198 | 4.03 % |
Spelkalender
Mmåndag | Ttisdag | Wonsdag | Ttorsdag | Ffredag | Slördag | Ssöndag |
---|---|---|---|---|---|---|
28januari 28, 2019 | 29januari 29, 2019 | 30januari 30, 2019 | 31januari 31, 2019 | 1februari 1, 2019 | 2februari 2, 2019 | 3februari 3, 2019 |
4februari 4, 2019 | 5februari 5, 2019 | 6februari 6, 2019 | 7februari 7, 2019 | 8februari 8, 2019 | 9februari 9, 2019 | 10februari 10, 2019 |
11februari 11, 2019 | 12februari 12, 2019 | 13februari 13, 2019 | 14februari 14, 2019 | 15februari 15, 2019 | 16februari 16, 2019 | 17februari 17, 2019 |
18februari 18, 2019 | 19februari 19, 2019 | 20februari 20, 2019 | 21februari 21, 2019 | 22februari 22, 2019 | 23februari 23, 2019 | 24februari 24, 2019 |
25februari 25, 2019 | 26februari 26, 2019 | 27februari 27, 2019 | 28februari 28, 2019 | 1mars 1, 2019 | 2mars 2, 2019 | 3mars 3, 2019 |
Länkar
- ATG Team / V75 tillsammans
- ATG.se
- Följ oss på Facebook
- Följ oss på Google+
- Följ oss på Twitter
- Fråga ATG
- Gamblers vardag
- Gratistravtips.se
- Hingsten.se
- Hjälp På Traven
- Jokersystemet
- Maxispelet
- Nästagångare
- Pinracer
- Rätta dina kuponger live
- Spela reducerat med Speltjänst
- Svensk Travsport
- SverigeTravet
- Team TravRank
- TotoPro
- Trav, spel- och hästintresse!
- Travbanor (sverigetravet.se)
- TRAVEXPERTEN.com
- TravRevyn
- Travronden
- Travstat Android
- Travstugan.se
- Travtipset
- Veckans Reducerade
- Voltstart
En liten lathund för spelaren
Startspår plus / minus:
Banfakta:
Några bra hjälpmedel:
- Startspår 1, 2, 3, 6, 7 = plus (voltstart)
- Startspår 1, 8 = plus (snabba hästar vid voltstart)
- Startspår 2-5, 4-5 = plus (1640 - 2140 autostart)
- Startspår 1 = plus vid vinklad vinge
- Startspår 7, 8 missgynnas av vinklad vinge
- Startspår 10-12 missgynnas vid Open Stretch
Banfakta:
- Kortfattad banfakta från TravRevyn
- Detaljerad banfakta från Sverigetravet.se
Några bra hjälpmedel:
© 2019 Team TravRank Alla rättigheter reserverade
- Mobilvy
Fastfoodtema av TwoBeers Crew - Powered av WordPress